Výsledky zápisu do MŠ
na školní rok 2025/2026
Registrační číslo | Výsledek zápisu | ||
1 | přijat/-a | ||
2 | přijat/-a | ||
3 | přijat/-a | ||
4 | přijat/-a | ||
5 | přijat/-a | ||
7 | přijat/-a | ||
10 | přijat/-a | ||
11 | přijat/-a |
Zbývají 4 volná místa.
Registrační číslo | Výsledek zápisu | ||
1 | přijat/-a | ||
2 | přijat/-a | ||
3 | přijat/-a | ||
4 | přijat/-a | ||
5 | přijat/-a | ||
7 | přijat/-a | ||
10 | přijat/-a | ||
11 | přijat/-a |
Zbývají 4 volná místa.